Flights to Zhangjiajie

The newly expanded Zhangjiajie Lotus Airport is only 5 kilometers from Zhangjaijie City. It has accommodated over 40 domestic airlines with routes to such destinations as Beijing, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Chengdu, Changsha, Xi’an, Qingdao, Shanghai, Nanjing, Hong Kong, and Macau. It also serves international flights to Seoul and Bushan.

 
Flight lineFlight No.Depart timeArrival timeFrequency
ZJJ-ShanghaiFM934222:3500:20+11, 2,3, 5, 6, 7
MU537222:1023:551, 2,3, 5, 6, 7
FM934419:1521:151, 2,3, 5, 6, 7
9C886823:4001:30+11, 2,3, 5, 6, 7
ZJJ –BeijingCZ659922:2000:35+11, 2,3, 5, 6, 7
CA136022:1000:45+11, 2,3, 5, 6, 7
ZJJ –GuangzhouCZ338211:1012:451, 2,3, 5, 6, 7
ZJJ –ShenzhenCZ399222:3500:05+11, 5
ZJJ –ChengduCA437823:3000:50+11, 3, 5, 7
ZJJ –ChangshaCZ39836:507:351, 2,3, 5, 6, 7
ZJJ –ChongqingBK275518:5019:451, 2,3, 5, 6, 7
ZJJ –Nanjing3U876419:0020:401, 2,3, 5, 6, 7
CZ392520:5522:251, 2,3, 5, 6, 7
MU270823:5501:20+11, 2,3, 5, 6, 7
ZJJ –Xi’anJD510822:1023:351, 3, 5, 7
MU243223:5501:25+11, 2,3, 5, 6, 7
ZJJ –TianjinBK275622:2500:45+11, 2,3, 5, 6, 7
ZJJ –QingdaoCZ39836:5010:201, 2,3, 5, 6, 7
ZJJ –ShenyangCZ39836:5012:401, 2,3, 5, 6, 7
9C855013:3518:001, 5
ZJJ –WuxiMU291822:2023:551, 4
ZJJ –Shijiazhuang9C855013:3515:351, 5
ZJJ –NingboMU244622:5023:553, 5
     
     
Flight lineFlight No.Depart timeArrival timeFrequency
Shanghai - ZJJFM934119:2021:351, 2,3, 5, 6, 7
MU537119:1021:201, 2,3, 5, 6, 7
FM934315:4018:001, 2,3, 5, 6, 7
9C886720:5023:001, 2,3, 5, 6, 7
Beijing- ZJJCZ66006:409:101, 2,3, 5, 6, 7
CA135918:3521:151, 2,3, 5, 6, 7
Guangzhou- ZJJCZ338119:4021:151, 2,3, 5, 6, 7
Shenzhen- ZJJCZ399120:2521:501, 5
Chengdu- ZJJCA437721:0522:301, 3, 5, 7
Changsha- ZJJCZ398419:1020:001, 2,3, 5, 6, 7
Chongqing-ZJJBK275620:3521:351, 2,3, 5, 6, 7
Nanjing-ZJJ3U876316:4518:201, 2,3, 5, 6, 7
CZ392623:1500:55+11, 2,3, 5, 6, 7
MU270721:4023:101, 2,3, 5, 6, 7
Xi’an-ZJJJD510720:1521:301, 3, 5, 7
MU243122:2023:201, 2,3, 5, 6, 7
Tianjing-ZJJBK275616:0518:101, 2,3, 5, 6, 7
Qingdao-ZJJCZ398415:5020:001, 2,3, 5, 6, 7
Shenyang-ZJJCZ398413:3020:001, 2,3, 5, 6, 7
9C85498:3512:451, 5
Wuxi-ZJJMU291719:5021:351, 4
Shijiazhuang-ZJJ9C854910:4512:451, 5
Ningbo-ZJJMU244520:1522:003, 5
 

Recommended China Tour Packages

Ask Question

Share to