Flights to Zhangjiajie
The newly expanded Zhangjiajie Lotus Airport is only 5 kilometers from Zhangjaijie City. It has accommodated over 40 domestic airlines with routes to such destinations as Beijing, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Chengdu, Changsha, Xi’an, Qingdao, Shanghai, Nanjing, Hong Kong, and Macau. It also serves international flights to Seoul and Bushan.
Flight line | Flight No. | Depart time | Arrival time | Frequency |
ZJJ-Shanghai | FM9342 | 22:35 | 00:20+1 | 1, 2,3, 5, 6, 7 |
MU5372 | 22:10 | 23:55 | 1, 2,3, 5, 6, 7 | |
FM9344 | 19:15 | 21:15 | 1, 2,3, 5, 6, 7 | |
9C8868 | 23:40 | 01:30+1 | 1, 2,3, 5, 6, 7 | |
ZJJ –Beijing | CZ6599 | 22:20 | 00:35+1 | 1, 2,3, 5, 6, 7 |
CA1360 | 22:10 | 00:45+1 | 1, 2,3, 5, 6, 7 | |
ZJJ –Guangzhou | CZ3382 | 11:10 | 12:45 | 1, 2,3, 5, 6, 7 |
ZJJ –Shenzhen | CZ3992 | 22:35 | 00:05+1 | 1, 5 |
ZJJ –Chengdu | CA4378 | 23:30 | 00:50+1 | 1, 3, 5, 7 |
ZJJ –Changsha | CZ3983 | 6:50 | 7:35 | 1, 2,3, 5, 6, 7 |
ZJJ –Chongqing | BK2755 | 18:50 | 19:45 | 1, 2,3, 5, 6, 7 |
ZJJ –Nanjing | 3U8764 | 19:00 | 20:40 | 1, 2,3, 5, 6, 7 |
CZ3925 | 20:55 | 22:25 | 1, 2,3, 5, 6, 7 | |
MU2708 | 23:55 | 01:20+1 | 1, 2,3, 5, 6, 7 | |
ZJJ –Xi’an | JD5108 | 22:10 | 23:35 | 1, 3, 5, 7 |
MU2432 | 23:55 | 01:25+1 | 1, 2,3, 5, 6, 7 | |
ZJJ –Tianjin | BK2756 | 22:25 | 00:45+1 | 1, 2,3, 5, 6, 7 |
ZJJ –Qingdao | CZ3983 | 6:50 | 10:20 | 1, 2,3, 5, 6, 7 |
ZJJ –Shenyang | CZ3983 | 6:50 | 12:40 | 1, 2,3, 5, 6, 7 |
9C8550 | 13:35 | 18:00 | 1, 5 | |
ZJJ –Wuxi | MU2918 | 22:20 | 23:55 | 1, 4 |
ZJJ –Shijiazhuang | 9C8550 | 13:35 | 15:35 | 1, 5 |
ZJJ –Ningbo | MU2446 | 22:50 | 23:55 | 3, 5 |
Flight line | Flight No. | Depart time | Arrival time | Frequency |
Shanghai - ZJJ | FM9341 | 19:20 | 21:35 | 1, 2,3, 5, 6, 7 |
MU5371 | 19:10 | 21:20 | 1, 2,3, 5, 6, 7 | |
FM9343 | 15:40 | 18:00 | 1, 2,3, 5, 6, 7 | |
9C8867 | 20:50 | 23:00 | 1, 2,3, 5, 6, 7 | |
Beijing- ZJJ | CZ6600 | 6:40 | 9:10 | 1, 2,3, 5, 6, 7 |
CA1359 | 18:35 | 21:15 | 1, 2,3, 5, 6, 7 | |
Guangzhou- ZJJ | CZ3381 | 19:40 | 21:15 | 1, 2,3, 5, 6, 7 |
Shenzhen- ZJJ | CZ3991 | 20:25 | 21:50 | 1, 5 |
Chengdu- ZJJ | CA4377 | 21:05 | 22:30 | 1, 3, 5, 7 |
Changsha- ZJJ | CZ3984 | 19:10 | 20:00 | 1, 2,3, 5, 6, 7 |
Chongqing-ZJJ | BK2756 | 20:35 | 21:35 | 1, 2,3, 5, 6, 7 |
Nanjing-ZJJ | 3U8763 | 16:45 | 18:20 | 1, 2,3, 5, 6, 7 |
CZ3926 | 23:15 | 00:55+1 | 1, 2,3, 5, 6, 7 | |
MU2707 | 21:40 | 23:10 | 1, 2,3, 5, 6, 7 | |
Xi’an-ZJJ | JD5107 | 20:15 | 21:30 | 1, 3, 5, 7 |
MU2431 | 22:20 | 23:20 | 1, 2,3, 5, 6, 7 | |
Tianjing-ZJJ | BK2756 | 16:05 | 18:10 | 1, 2,3, 5, 6, 7 |
Qingdao-ZJJ | CZ3984 | 15:50 | 20:00 | 1, 2,3, 5, 6, 7 |
Shenyang-ZJJ | CZ3984 | 13:30 | 20:00 | 1, 2,3, 5, 6, 7 |
9C8549 | 8:35 | 12:45 | 1, 5 | |
Wuxi-ZJJ | MU2917 | 19:50 | 21:35 | 1, 4 |
Shijiazhuang-ZJJ | 9C8549 | 10:45 | 12:45 | 1, 5 |
Ningbo-ZJJ | MU2445 | 20:15 | 22:00 | 3, 5 |
Recommended China Tour Packages
-
6-Day China Tour for High School Students
-
12-day Super China Cruise Holiday
-
1-day Xi'an Seat in Coach Tour